3步帮您找到最适合的实验方案
德伯科技提供口鼻暴露、全身暴露、细胞暴露三大系列COPD造模系统。不同系列的暴露方式、剂量控制精度、适用场景各不相同。本指南帮您用3步快速定位最适合的型号。

口鼻暴露系列
关注肺部沉积剂量精确性,需排除皮肤、毛发等全身吸收影响

全身暴露系列
更模拟真实环境吸入,适合高通量筛选、长期慢性造模

细胞暴露系列
进行机制探索、毒性筛选、替代动物实验的体外研究
第一步:选暴露方式
| 对比维度 | 口鼻暴露 | 全身暴露 | 细胞暴露 |
|---|---|---|---|
| 暴露方式 | 动物固定,仅口鼻吸入 | 动物自由活动,全身接触 | 体外细胞气液界面暴露 |
| 剂量控制精度 | 高 | 较高 | 高 |
| 动物应激 | 较大 | 较小 | 体外细胞 |
| 典型应用 | 精准药效评价、毒代动力学 | 高通量筛选、长期慢性造模 | 机制探索、毒性筛选 |
| 推荐场景 | 关注肺部沉积剂量精确性 | 更模拟真实环境吸入 | 替代动物实验的体外研究 |
根据您的情况选择:
- 关注肺部沉积剂量精确性,需要排除皮肤、毛发等全身吸收影响 → 口鼻暴露系列
- 更模拟真实环境吸入,操作相对简单,适合高通量筛选、长期慢性造模 → 全身暴露系列
- 进行机制探索、毒性筛选、替代动物实验的体外研究 → 细胞暴露系列
→ 查看口鼻VS全身怎么选?
→ 查看细胞系列产品对比
第二步:再选香烟发生器
无论您选择口鼻系列还是全身系列,该系列下都有三款产品,区别在于搭配的香烟发生器不同。请根据您的实验频次、人力投入和预算选择。
| 发生器类型 | 装烟方式 | 剔烟方式 | 适用场景 | 价格定位 |
|---|---|---|---|---|
| 半自动香烟发生器ASG | 手动 | 手动(自动可选) | 入门、低频次、预算有限 | 入门 |
| 20支预装型香烟发生器CM20 | 预装20支 | 自动 | 中等通量、减少操作、兼顾效率 | 中端 |
| 全自动吸烟发生器CSR300 | 自动 | 自动 | 高通量、无人值守、长期造模 | 旗舰 |
根据您的实验情况选择:
| 您的实验情况 | 推荐发生器类型 |
|---|---|
| 偶尔做、频次低、预算有限 | 半自动香烟发生器ASG |
| 经常做、希望减少操作、预算适中 | 20支预装型香烟发生器CM20 |
| 每天做、需要无人值守、预算充足 | 全自动吸烟发生器CSR300 |
→ 查看口鼻系列发生器对比
→ 查看全身系列发生器对比
第三步:看产品对比
口鼻暴露系列
| 对比维度 | 高精度COPD熏烟造模系统-AFO | 智能型口鼻COPD造模系统-IFO | 全自动COPD造模系统-CFO |
|---|---|---|---|
| 产品定位 | 半自动·高性价比入门 | 智能型·兼顾效率与成本 | 全自动·无人值守旗舰 |
| 发生器类型 | 半自动 | 20支预装型 | 全自动 |
| 装烟/剔烟 | 手动/手动 | 预装20支/自动 | 自动/自动 |
| 控制主机 | 外置 | 内嵌集成 | 内嵌集成 |
| 动物数量 | 标配12只/层,最高108只 | 标配12只/层,最高108只 | 标配24只,最高108只 |
| 推荐场景 | 入门、低频次、预算有限 | 中等通量、减少操作 | 高通量、无人值守 |
| 价格定位 | 入门 | 中端 | 旗舰 |
全身暴露系列
| 对比维度 | AFW | IWS | CFW |
|---|---|---|---|
| 产品定位 | 桌面型·半自动入门 | 集成化·智能中端 | 全自动·无人值守旗舰 |
| 发生器类型 | 半自动 | 20支预装型 | 全自动 |
| 装烟/剔烟 | 手动/手动 | 预装20支/自动 | 自动/自动 |
| 控制主机 | 外置 | 内嵌集成 | 内嵌集成 |
| 动物数量 | 标配15只大鼠/30只小鼠 | 标配15只大鼠/30只小鼠 | 标配15只大鼠/30只小鼠 |
| 推荐场景 | 入门、空间有限、预算有限 | 中等通量、减少操作 | 高通量、无人值守 |
| 价格定位 | 入门 | 中端 | 旗舰 |
细胞暴露系列
| 对比维度 | Aexpo | iSCP |
|---|---|---|
| 产品定位 | 半自动·经济高效的细胞暴露入门 | 全自动·全流程智能化的细胞暴露平台 |
| 发生器类型 | 半自动 | 全自动 |
| 适用场景 | 细胞暴露入门、预算有限 | 全流程智能化、高通量细胞暴露 |
| 价格定位 | 入门 | 旗舰 |
→ 查看细胞系列产品详细对比
快速判断表
| 您的情况 | 推荐型号 |
|---|---|
| 关注精准剂量控制、预算有限 | AFO |
| 关注精准剂量控制、中等通量 | IFO |
| 关注精准剂量控制、高通量无人值守 | CFO |
| 模拟真实吸烟环境、空间有限、预算有限 | AFW |
| 模拟真实吸烟环境、中等通量 | IWS |
| 模拟真实吸烟环境、高通量无人值守 | CFW |
| 细胞机制研究、预算有限 | Aexpo |
| 细胞机制研究、全流程智能化 | iSCP |
不确定您的研究方向适合哪种配置?
联系我们获取方案建议
